Karcsú, könnyű, kompakt kialakítás - A világ legkisebb és legkönnyebb*, cserélhető objektívvel rendelkező fényképezőgépe APS-C méretű érzékelővel
| Objektív foglalat | Sony E-bajonett |
| Objektív kompatibilitás | Minden típusú Sony α objektív (közgyűrűvel), Minden típusú Sony E objektív, Minolta és KonicaMinolta MAXXUM/DYNAX objektívek (közgyűrűvel) |
| Képérzékelő típus | Exmor CMOS |
| Képérzékelő méret | 23,4 x 15,6 mm (APS-C méret) |
| Valódi pixelszám | Kb. 16.2 Mp |
| ISO érzékenység | ISO200 - 12800-zal egyenértékű |
| Képstabilizátor | - |
| Porvédő rendszer | Feltöltődés elleni bevonat az aluláteresztő szűrőn és az elektromágneses rezgések mechanizmusa |
| Fénymérés típusa | Képérzékelő 49 szegmenses fénymérési móddal |
| Zár típusa | Elektronikusan vezérelt, függőlegesen futó redőnyzár |
| Zár időtartam | 1/4000 - 30 és bulb |
| Beépített villanófény vezérszám | 7 (intelligens tartozékfoglalathoz csatlakoztatva) |
| Kereső | Nem |
| Élőnézet típus | Kontraszt AF élőnézet |
| LCD méret | 3" |
| LCD típus | TruBlack érintőképernyő |
| Folyamatos továbbítási arány | 7 képkocka/mp zársebesség-prioritásos sorozatfelvétel módban |
| Felvételi adathordozó | Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, SD memóriakártya, SDHC memóriakártya, SDXC memóriakártya |
| Állókép felvételi formátum | JPEG (DCF 2.0, Exif 2.3, MPF Baseline) kompatibilitás, DPOF kompatibilitás |
| Mozgókép felvételi formátum | AVCHD |
| Videófelbontás | AVCHD: 1920 x 1080/ 60i MP4, HD: 1280 x 720/ 30p MP4, VGA: 640 x 480/ 30p,1920 x 1080/50p |
| 3D Panoráma | Igen |
| Színtér | sRGB, Adobe RGB |
| Csatlakozók | HDMI-kimenet, USB 2.0 |
| Mellékelt optika | SEL1855.AE |
| Szín | ezüst |
| Méretek | - |
SONY Center, Pécs 5 out of 5 based on 1 ratings. 1 user reviews.