| Objektív foglalat | Sony α konzol, Kompatibilitás a Minolta és a KonicaMinolta "A" típusú bajonettel rendelkező objektívjeivel |
| Objektív kompatibilitás | Minden típusú Sony α objektív, Minolta és KonicaMinolta α /MAXXUM/DYNAX objektívek |
| Képérzékelő típus | Exmor R CMOS-érzékelő |
| Képérzékelő méret | 23.5 x 15.7 mm (APS-C méret) |
| Valódi pixelszám (Megapixel) | 24.6 |
| ISO-érzékenység | ISO 100-16000 értékkel egyenértékű |
| Képstabilizátor | SteadyShot INSIDE (Érzékelőeltolási mechanizmus) |
| Porvédő rendszer | Kettős porvédő rendszer |
| Autofókusz rendszer | TTL fázisérzékelő rendszer |
| Fénymérés típusa | TTL, 1200 zónás értékelési fénymérés |
| Fénymérő cella | Nem |
| Zár típusa | Elektronikusan vezérelt, függőlegesen futó redőnyzár |
| Zár időtartomány | 1/4000 - 30 és bulb |
| Beépített villanófény vezérszám(méterben,ISO100) | 10 |
| Kereső típusa | Elektronikus |
| Kereső látószög | 100% |
| Kereső nagyítás | 1.1x |
| Előnézet típus | Élőkép gyors AF-felvételi előnézet |
| LCD típus | Xtra Fine TruBlack LCD |
| LCD méret | 3" |
| Folyamatos továbbítási arány | Max. 10 kép/mp |
| Felvételi adathordozó | Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick PRO-HG Duo HX, SD memóriakártya, SDHC memóriakártya |
| Állókép felvételi formátum | JPEG, RAW, RAW+JPEG |
| Mozgókép felvételi formátum | MPEG-4 AVC / H.264 |
| 3D panoráma | Igen |
| Maximális videófelbontás | 1920 x 1080 (50i, váltott soros), kb. 17 Mbps |
| Színtér | sRGB, Adobe RGB |
| Csatlakozók | HDMI-kimenet, USB 2.0, |
| Mellékelt optika | - |
| Méretek (mm) | 124x92x85 |
SONY Center, Pécs 5 out of 5 based on 1 ratings. 1 user reviews.